您的位置:首页 >中超 >

世界俱乐部最新排名:巴萨第1皇马第8 恒大第20_利物浦

时间:2019-09-03 17:31:00 来源:

世界俱乐部最新排名:巴萨第1皇马第8 恒大第20_利物浦

著名足球数据网站“clubworldranking”近日公布了最新一期的世界俱乐部排名。其中,巴塞罗那依然占据榜首之位,皇马排名下滑2位,从此前的第6名来到了第8名,而英超双雄利物浦和曼城则分别占据第3位和第5位。值得一提的是,英超豪门曼联并没有进入榜单的前20名。

世界俱乐部排名前20位具体信息如下(最新排名、上期排名、俱乐部、得分、国家):

No.1 1 巴塞罗那 15493 西班牙

No.2 2 河床 13323 阿根廷

No.3 4 利物浦 12791 英格兰

No.4 3 博卡青年 12553 阿根廷

No.5 5 曼城 12434 英格兰

No.6 7 帕尔梅拉斯 11998 巴西

No.7 8 瓦伦西亚 11791 西班牙

No.8 6 皇马 11624 西班牙

No.9 9 巴拉纳竞技 10722 巴西

No.10 10 格雷米奥 10708 巴西

No.11 12 阿森纳 10300 英格兰

No.12 14 马竞 10267 西班牙

No.13 11 切尔西 9907 英格兰

No.14 15 尤文图斯 9870 意大利

No.15 13 塞维利亚 9851 西班牙

No.16 16 拜仁慕尼黑 9834 德国

No.17 17 墨西哥老虎 9759 墨西哥

No.18 18 蒙特雷 9550 墨西哥

No.19 22 法兰克福 9462 德国

No.20 21 广州恒大 9142 中国

本站声明:以上部分图文来自网络,如涉及侵权请联系删除

推荐阅读

最新文章